Produit Detailer
Produit Tags
| Spezifikatioune | |
| Attribut | Wäert |
| Hersteller: | Everlight |
| Produit Kategorie: | Fototransistoren |
| RoHS: | Detailer |
| Produit: | Fototransistoren |
| Package / Fall: | 1206 |
| Montage Stil: | SMD/SMT |
| Héichwellelängt: | 9 40nm |
| Maximum On-State Collector Stroum: | 0,3 mA |
| Collector-Emitter Volt VCEO Max: | 30 V |
| Collector-Emitter Breakdown Volt: | 30 V |
| Collector-Emitter Saturation Volt: | 0,4 V |
| Däischter Stroum: | 100 nA |
| Rise Time: | 15 eis |
| Hierscht Zäit: | 15 eis |
| Pd - Power Dissipation: | 75 mW |
| Minimum Operatioun Temperatur: | -40 C |
| Maximal Operatioun Temperatur: | +85 C |
| Héicht: | 1,1 mm |
| Längt: | 3,2 mm |
| Lens Faarf / Stil: | Schwaarz |
| Verpakung: | Reel |
| Wellelängt: | 9 40nm |
| Breet: | 1,5 mm |
| Marke: | Everlight |
| Feuchtigkeitempfindlech: | Jo |
| Produit Typ: | Fototransistoren |
| Factory Pack Quantitéit: | 2000 |
| Ënnerkategorie: | Optesch Detektoren anSensoren |
virdrun: PD204-6B 10nA 940nm 840nm~1100nm Duerch Hole Infrarout Empfänger RoHS Nächste: PT17-21C/L41/TR8 20mA 100nA 940nm 400nm~1100nm 30V 0805 Infrarout Empfänger RoHS