Produit Detailer
Produit Tags
| Spezifikatioune | |
| Attribut | Wäert |
| Hersteller: | Mikrochip |
| Produit Kategorie: | Interface - I / O Expanders |
| RoHS: | Detailer |
| Maximal Auer Frequenz: | 1,7 MHz |
| Betribssystemer Energieversuergung Volt: | 1,8 V bis 5,5 V |
| Minimum Operatioun Temperatur: | -40 C |
| Maximal Operatioun Temperatur: | +125 C |
| Montage Stil: | SMD/SMT |
| Package / Fall: | SOIC-28 |
| Verpakung: | Tube |
| Input Volt: | 1,8 V bis 5,5 V |
| Ausgangsstroum: | 25 mA |
| Ausgangsspannung: | 1,8 V bis 4,5 V |
| Produit: | I/O Expanders |
| Serie: | MCP23017 |
| Typ: | I/O Expander |
| Marke: | Microchip Technology |
| Logik Famill: | MCP23017 |
| Logik Typ: | I/O Expander |
| Feuchtigkeitempfindlech: | Jo |
| Pd - Power Dissipation: | 700 mW |
| Produit Typ: | I/O Expanders |
| Verbreedungsverzögerungszäit: | 50 ns |
| Factory Pack Quantitéit: | 27 |
| Ënnerkategorie: | Interface ICs |
| Eenheet Gewiicht: | 0,078125 oz |
virdrun: MAX13487EESA+T 500kbps SOIC-8_150mil RS-485/RS-422 ICs RoHS Nächste: PCA82C250T/YM,118 Transceiver CAN 1/1 SOIC-8_150mil CAN ICs RoHS